LinksIndexImpressumMyServicesHome
Portrait
Politik
Abstimmungen
Steuerfuss
Behörden
Behördenmitglieder
Parteien
Gemeindeversammlung
Wahlresultate
Verwaltung
Online-Schalter
Ortsplan
Kirchen
Soziales
Gewerbe
Vereine
Tourismus
Bildung
Aktuelles

Druck Version PDF
Um Ihre effektive Steuerbelastung für die Gemeinde Wisen sichtbar zu machen, benützen Sie doch den Steuerrechner.
Gemeinde 2008 2009 2010 2011 2012
Einwohnergemeinde 135% 129% 129% 129% 129%
Total ohne Kirchen 135% 129% 129% 129% 129%
Kantonssteuer 105% 105% 105% 104% 100%
Gesamttotal ohne Kirchen 240% 234% 234% 233% 229%
 
Kirche 2008 2009 2010 2011 2012
Christkatholische Kirchgemeinde 22% 18% 18% 18% 18%
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 18% 18% 18% 18% 18%
Römisch-katholische Kirchgemeinde 20% 20% 20% 20% 18%


Wappen