Bevölkerungsentwicklung
| 1800 | 657*) | 1920 | 347 | |||||||
| 1829 | 429 | 1930 | 322 | |||||||
| 1837 | 469 | 1941 | 323 | |||||||
| 1850 | 530 | 1950 | 329 | |||||||
| 1860 | 510 | 1960 | 323 | |||||||
| 1870 | 474 | 1970 | 285 | |||||||
| 1880 | 462 | 1980 | 354 | |||||||
| 1888 | 411 | 1990 | 356 | |||||||
| 1900 | 346 | 2000 | 410 | |||||||
| 1910 | 351 | 2005 | 402 | |||||||
| 2012 | 417 |
*) vermutlich in Volkszählung falsch erhoben